Oferta 2012 Hotel Dorna- (pentru perioada: 03.01.2012 - 16.12.2012)
| 03-01-2012 01-03-2012 |
02-03-2012 01-06-2012 |
02-06-2012 15-07-2012 |
16-07-2012 01-09-2012 |
02-09-2012 16-12-2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1)Dubla in regim single 3* | 118 RON | 102 RON | 118 RON | 126 RON | 102 RON |
| 2)Dubla 3* | 170 RON | 150 RON | 170 RON | 180 RON | 150 RON |
| 3)Dubla in regim single 4* | 126 RON | 110 RON | 126 RON | 134 RON | 110 RON |
| 4)Dubla 4* | 180 RON | 160 RON | 180 RON | 190 RON | 160 RON |
| 5)Apartament 4* | 200 RON | 180 RON | 200 RON | 210 RON | 180 RON |
| 6)Suita 4* | 400 RON | 360 RON | 400 RON | 420 RON | 360 RON |
- Mic dejun inclus
- Acces gratuit: piscina, sauna, jacuzzi si sala fitness
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti):
- 0-6 ani : beneficiaza de gratuitate la cazare si masa , nu se asigura pat suplimentar
- 6-14 ani : se va achita 30% din contravaloarea unui loc de cazare si mic dejun, se asigura pat suplimentar
- 14-18 ani :se va achita 50% din contravaloarea unui loc de cazare si mic dejun, se asigura pat suplimentar
Nu se permite accesul cu animale de companie.
Tarife 2012 (pentru perioada: 03.12.2011 - 31.03.2012)
| Tip camera | 03.01-31.03.2012 | |
| Luni-Joi |
Vineri-Duminica (Mic Dejun inclus) |
|
| Corp 1 | ||
| Single | 90 lei/cam/zi | 110 lei/cam/zi |
| Dubla cu baie proprie | 100 lei/cam/zi | 140 lei/cam/zi |
| Apartament | 160 lei/apt/zi | 240 lei/apt/zi |
| Corp 2 | ||
| Suita | 200 lei/apt/zi | 280 lei/apt/zi |
| Casute | 140 lei/casuta/zi | 220 lei/casuta/zi |
Oferta cazare 2012 Hotel Calimani Vatra Dornei - (pentru perioada: 03.01.2012 - 18.12.2012)
Oferta cazare 2012 la Complex hotelier Bradul-Calimani*** din Vatra Dornei
| Tip camera | 03.01-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-18.12 |
| Camera dubla 2* | 143 | 165 | 143 |
| Dubla in regim single 2* | 116 | 132 | 116 |
| Apartament 2* (2 pers) | 215 | 248 | 215 |
| Camera dubla 3* | 165 | 187 | 165 |
| Dubla in regim single 3* | 132 | 149 | 132 |
| Apartament 3* (2 pers) | 248 | 281 | 248 |
Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi si includ micul dejun bufet suedez si accesul la piscina si jacuzzi.
Facilitati copii:
- 0-6 ani beneficiaza de cazare gratuita, achita 50% din valoarea meselor.
- 6-14 ani se achita obligatoriu 50% cazare (pat suplimentar asigurat) si 50% masa (daca se doreste),
- peste 14 ani se achita tarif integral/un adult cazare si masa (daca se doreste).
Optional: servicii de masa in sistem fisa cont (meniu a la carte) pranz 50 lei/persoana/zi; cina 50 lei/persoana/zi; tratament balnear 30 lei/persoana/zi- 2 proceduri (sambata si duminica nu se efectueaza tratament)
Accesul cu animale de companie este permis doar cu carnetul de sanatate si se achita 20% din valoarea camerei.
Oferta standard 2011-2012 (pentru perioada: 17.12.2011 - 16.12.2012)
Tarife in lei/camera/zi
| Tipul Camerei | 17.12.2011-14.01.2012; 11.03.2012-15.07.2012 | 15.01.2012-10.03.2012; 26.08.2012-16.12.2012 | 16.07.2012-25.08.2012 | |||
| 1 noapte | ≥2 nopti | 1 noapte | ≥2 nopti | 1 noapte | ≥2 nopti | |
| Camera dubla | 160 | 140 | 170 | 150 | 200 | 280 |
| Single in dubla | 116 | 100 | 124 | 108 | 148 | 132 |
| Garsoniera | 180 | 160 | 190 | 170 | 220 | 200 |
| Single in garsoniera | 132 | 116 | 140 | 124 | 164 | 148 |
| Apartament 1 dormitor | 220 | 200 | 250 | 220 | 300 | 250 |
| Single in apartament | 164 | 148 | 188 | 164 | 228 | 188 |
| Apartament 2 dormitoare pentru 2 persoane | 320 | 280 | 340 | 300 | 400 | 360 |
| Apartament 2 dormitoare pentru 4 persoane | 400 | 320 | 380 | 340 | 440 | 400 |
| Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi, cu mic dejun inclus | ||||||
| Facilitati copii: - pana la 14 ani- beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. Pentru pat suplimentar se percepe 25% din valoarea unui loc de cazare | ||||||
| -peste 14 ani- se achita 50% din valoarea unui loc de cazare | ||||||
| Optional: servicii de masa- minim 40 lei/pers/zi-a la carte | ||||||
| servicii de tratament-30 lei/2 proceduri pe zi/persoana | ||||||
| Se accepta accesul cu animale de companie, numai cu carnet de sanatate si se achita o taxa de 20% din valoarea unui loc de cazare. | ||||||
Oferta standard (pentru perioada: 13.10.2011 - 15.09.2012)
Tarife in lei/camera/zi
| Tipul camerei | 16.09.11-15.12.11; 01.03.12-15.06.12 | 16.12.11-28.02.12; 16.06.12-15.09.12 |
| Camera dubla | 140 | 160 |
| Camera single | 100 | 120 |
| Camera tripla | 200 | 220 |
| Tarifele includ mic dejun si nu sunt valabile in perioada de Revelion sau Paste. | ||
| Supliment Pensiune Completa - 50 - 85 lei/pers/zi (fisa cont) | ||
| Tratament (Complex Bradul-Calimani aflat la 100 m) - 30 lei/pers/zi cu 2 proceduri | ||
*conditiile de cazare ale unitatilor prezentate pe www.cazari.ro sunt verificate si respecta standardele turistice romanesti
*rezervarile efectuate pe site sunt garantate prin confirmarea de rezervare si prin contractele incheiate cu prestatorii
*tarifele sunt mai mici sau cel mult egale cu tarifele de receptie si sunt valabile numai pentru rezervarile efectuate prin www.cazari.ro
*pentru rezervarile efectuate direct la receptia unitatilor de cazare prezentate pe acest site va recomandam sa verificati tarifele deoarece este posibil sa existe diferente semnificative pentru care nu ne asumam nici o rapundere
Introduceti primele litere ale statiunii:
Bifeaza criteriile de selectie pentru destinatia cautata:
- Pe site sunt inregistrate in acest moment : 824 de unitati de cazare din care:
- 363 Hoteluri.
- 397 Pensiuni/vile.
- 50 Vile la cheie.
- 14 Apartamente.
- Pe site sunt inregistrate in acest moment : 253 de destinatii turistice din care:
- 1. Statiune montana de vacanta: 44 destinatii
- 2. Statiune de ski: 27 destinatii
- 3. Litoral: 16 destinatii
- 4. Delta Dunarii: 13 destinatii
- 5. Balneoclimaterica: 31 destinatii
- 6. Locatii istorice si medievale: 63 destinatii
- 7. Manastiri/zone de pelerinaj religios: 43 destinatii
- 8. Zone rurale/traditionale: 82 destinatii
- 9. Atractii naturale deosebite: 98 destinatii
- 10. Orase resedinta de judet: 25 destinatii
- 11. Bucuresti: 1 destinatii
- 12. Aeroport: 13 destinatii
- 13. Port: 6 destinatii





